Contoh
Perkecil tabel ini
| A | B | |
| 1 | Frekuensi | Warna |
| 2 | 4.14 | merah |
| 3 | 4.19 | Orange |
| 4 | 5.17 | kuning |
| 5 | 5.77 | hijau |
| 6 | 6.39 | biru |
Perkecil tabel ini
| Formula | Deskripsi (hasil) |
| =LOOKUP(4.91,A2:A6,B2:B6) | Mencari 4.19 di kolom A, dan mengembalikan nilai dari kolom B yang di baris yang sama (oranye). |
| =LOOKUP(5.00,A2:A6,B2:B6) | Mencari 5,00 dalam kolom A, dan mengembalikan nilai dari kolom B yang di baris yang sama (oranye). |
| =LOOKUP(7.66,A2:A6,B2:B6) | Mencari 7.66 di kolom A, sesuai dengan nilai terkecil berikutnya (6.39), dan mengembalikan nilai dari kolom B yang di baris yang sama (biru). |
| =LOOKUP(0,A2:A6,B2:B6) | Melihat 0 di kolom A, dan kembali kesalahan karena 0 adalah kurang dari nilai terkecil di lookup_vector A2:A7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar